Funkrufname | Florian Sprockhövel 5 TLF3000-1 | Kennzeichen | EN - FW 1624 |
---|---|---|---|
Standort | Gennebreck | ||
Klassifizierung | Löschfahrzeug | Hersteller | Mercedes-Benz |
Modell | Atego 1326 | Auf-/Ausbauhersteller | Schlingmann |
Baujahr | 2011 | Erstzulassung | 2011 |
Indienststellung | 2011 | Außerdienststellung | - |
Besatzung | 1 Truppführer / 2 Feuerwehrleute | Leistung | 191 kW / 260 PS |
Hubraum (cm³) | 6374 | Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 13.000 |
Beladung |
|
||
Beschreibung | Löschfahrzeug mit 2000 Liter/min Pumpenleistung, 2800 Liter Wasser- und 120 Liter Schaumtank |
5 HLF10
20164707.jpg
https://www.ffw-sprockhoevel.de/images/stories/fahrzeuge/7-1/1-LF20-1/20164707.jpg
20164763.jpg
https://www.ffw-sprockhoevel.de/images/stories/fahrzeuge/7-1/1-LF20-1/20164763.jpg
20164766.jpg
https://www.ffw-sprockhoevel.de/images/stories/fahrzeuge/7-1/1-LF20-1/20164766.jpg
kab_6408.jpg
https://www.ffw-sprockhoevel.de/images/stories/fahrzeuge/7-1/1-LF20-1/kab_6408.jpg
20164679.jpg
https://www.ffw-sprockhoevel.de/images/stories/fahrzeuge/7-1/1-LF20-1/20164679.jpg
Funkrufname | Florian Sprockhövel 6 HLF20-1 | Kennzeichen | EN - FW 2016 |
---|---|---|---|
Standort | Gennebreck | ||
Klassifizierung | Hilfeleistungsöschgruppenfahrzeug | Hersteller | Mercedes-Benz |
Modell | Atego | Auf-/Ausbauhersteller | Schlingmann |
Baujahr | 2010 | Erstzulassung | 2010 |
Indienststellung | 2010 | Außerdienststellung | - |
Besatzung | 1 Gruppenführer / 8 Feuerwehrleute | Leistung | - |
Hubraum (cm³) | - | Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | - |
Beladung (Auszug) |
|
||
Beschreibung | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug mit 2000 Liter/min Pumpenleistung |
5 GW-N
Front2.JPG
http://www.ffw-sprockhoevel.de/images/stories/fahrzeuge/7-5/GW-N/Front2.JPG
Front1.JPG
http://www.ffw-sprockhoevel.de/images/stories/fahrzeuge/7-5/GW-N/Front1.JPG
Beifahrerseite.JPG
http://www.ffw-sprockhoevel.de/images/stories/fahrzeuge/7-5/GW-N/Beifahrerseite.JPG
Fahrerseite.JPG
http://www.ffw-sprockhoevel.de/images/stories/fahrzeuge/7-5/GW-N/Fahrerseite.JPG
Schlauschubladen.JPG
http://www.ffw-sprockhoevel.de/images/stories/fahrzeuge/7-5/GW-N/Schlauschubladen.JPG
Stromerzeuger.JPG
http://www.ffw-sprockhoevel.de/images/stories/fahrzeuge/7-5/GW-N/Stromerzeuger.JPG
Funkrufname | Florian Sprockhövel 5 GW-N-1 | Kennzeichen | EN - 2073 |
---|---|---|---|
Standort | Gennebreck | ||
Klassifizierung | Gerätewagen | Hersteller | Mercedes-Benz |
Modell | Unimog U1300L | Auf-/Ausbauhersteller | Thoma |
Baujahr | 2012 | Erstzulassung | 2012 |
Indienststellung | 2012 | Außerdienststellung | |
Besatzung | 1 Truppführer / 2 Feuerwehrleute | Leistung | 96 kW / 130 PS |
Hubraum (cm³) | 5600 | Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 7.490 |
Beladung |
|
||
Beschreibung |
|
Funkrufname | Florian Sprockhövel 5 MTF-1 | Kennzeichen | EN - FW 508 |
---|---|---|---|
Standort | Gennebreck | ||
Klassifizierung | Mannschaftstransportfahrzeug | Hersteller | Volkswagen |
Modell | Crafter | Auf-/Ausbauhersteller | Schäfer |
Baujahr | 2008 | Erstzulassung | 2008 |
Indienststellung | 2008 | Außerdienststellung | - |
Besatzung | 1 Truppführer / 8 Feuerwehrleute | Leistung | 100 kW / 136 PS |
Hubraum (cm³) | 2461 | Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 3.500 |
Beladung | |||
Beschreibung |
Einzelheiten über die abgebildeten Fahrzeuge können durch Anklicken im Menübaum angezeigt werden. |